五行 时令 状态顺 | 阳 木 甲 | 阴 木 乙 | 状态逆 | 状态顺 | 阳 火 丙 | 阳 土 戊 | 阴 火 丁 | 阴 土 己 | 状态逆 | 状态顺 | 阳 金 庚 | 阴 金 辛 | 状态逆 | 状态顺 | 阳 水 壬 | 阴 水 癸 | 状态逆 |
胎 | 酉 | 酉 | 绝 | 胎 | 子 | 子 | 子 | 子 | 绝 | 胎 | 卯 | 卯 | 绝 | 胎 | 午 | 午 | 绝 |
养 | 戌 | 戌 | 墓 | 养 | 丑 | 丑 | 丑 | 丑 | 墓 | 养 | 辰 | 辰 | 墓 | 养 | 未 | 未 | 墓 |
长生 | 亥 | 亥 | 死 | 长生 | 寅 | 寅 | 寅 | 寅 | 死 | 长生 | 巳 | 巳 | 死 | 长生 | 申 | 申 | 死 |
沐浴 | 子 | 子 | 病 | 沐浴 | 卯 | 卯 | 卯 | 卯 | 病 | 沐浴 | 午 | 午 | 病 | 沐浴 | 酉 | 酉 | 病 |
冠带 | 丑 | 丑 | 衰 | 冠带 | 辰 | 辰 | 辰 | 辰 | 衰 | 冠带 | 未 | 未 | 衰 | 冠带 | 戌 | 戌 | 衰 |
临官 | 寅 | 寅 | 帝旺 | 临官 | 巳 | 巳 | 巳 | 巳 | 帝旺 | 临官 | 申 | 申 | 帝旺 | 临官 | 亥 | 亥 | 帝旺 |
帝旺 | 卯 | 卯 | 临官 | 帝旺 | 午 | 午 | 午 | 午 | 临官 | 帝旺 | 酉 | 酉 | 临官 | 帝旺 | 子 | 子 | 临官 |
衰 | 辰 | 辰 | 冠带 | 衰 | 未 | 未 | 未 | 未 | 冠带 | 衰 | 戌 | 戌 | 冠带 | 衰 | 丑 | 丑 | 冠带 |
病 | 巳 | 巳 | 沐浴 | 病 | 申 | 申 | 申 | 申 | 沐浴 | 病 | 亥 | 亥 | 沐浴 | 病 | 寅 | 寅 | 沐浴 |
死 | 午 | 午 | 长生 | 死 | 酉 | 酉 | 酉 | 酉 | 长生 | 死 | 子 | 子 | 长生 | 死 | 卯 | 卯 | 长生 |
墓 | 未 | 未 | 养 | 墓 | 戌 | 戌 | 戌 | 戌 | 养 | 墓 | 丑 | 丑 | 养 | 墓 | 辰 | 辰 | 养 |
绝 | 申 | 申 | 胎 | 绝 | 亥 | 亥 | 亥 | 亥 | 胎 | 绝 | 寅 | 寅 | 胎 | 绝 | 巳 | 巳 | 胎 |
生成八字算命网所有分析的资料,仅供网友参考,不负法律责任!
梅州市华宇科技有限公司 Copyright © 2020-2021 粤ICP备18001315号 网站地图
热爱伟大祖国 维护民族团结 弘扬传统文化 促进社会和谐